Scambia Sebastiano Esposito — SEB
02/07/02Nascita
Castellammare di StabiaCittà
ITANazionalità
DestroPiede
Scores
ABSNORSupply
| Data | Turno | Partita | Stato | NOR | ABS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | Giocata | 90 | 67 | NOR·ABS90·67 | ||
| CAG | Giocata | 91 | 76 | NOR·ABS91·76 | ||
| CAG | Giocata | 68 | 40 | NOR·ABS68·40 | ||
| BOL | Giocata | 66 | 39 | NOR·ABS66·39 | ||
| CAG | Giocata | 32 | 27 | NOR·ABS32·27 | ||
| INT | Giocata | 79 | 55 | NOR·ABS79·55 | ||
| CAG | Giocata | 90 | 71 | NOR·ABS90·71 | ||
| SAS | Giocata | 94 | 79 | NOR·ABS94·79 | ||
| CAG | Giocata | 69 | 41 | NOR·ABS69·41 | ||
| PIS | Squalificato | 0 | 0 | NOR·ABS0·0 | ||
| CAG | Giocata | 87 | 63 | NOR·ABS87·63 | ||
| PRM | Giocata | 91 | 69 | NOR·ABS91·69 | ||
| CAG | Giocata | 71 | 42 | NOR·ABS71·42 | ||
| CAG | Giocata | 61 | 41 | NOR·ABS61·41 | ||
| ROM | Giocata | 74 | 47 | NOR·ABS74·47 | ||
| CAG | Giocata | 85 | 62 | NOR·ABS85·62 | ||
| FIO | Giocata | 88 | 69 | NOR·ABS88·69 | ||
| CAG | Giocata | 54 | 33 | NOR·ABS54·33 | ||
| GEN | Giocata | 87 | 64 | NOR·ABS87·64 | ||
| USC | Giocata | 40 | 28 | NOR·ABS40·28 | ||
| CAG | Giocata | 77 | 52 | NOR·ABS77·52 | ||
| TOR | Giocata | 32 | 27 | NOR·ABS32·27 |
Mercato
Registro Ordini
Prezzo STKQuantità SEBTotale SEB
0,328002.778,110002.960,00000
0,300006.000,000006.000,00000
0,29900643,14000850,00000
0,2980016.481,0000016.481,00000
0,2970011.281,0000011.281,00000
0,29900
0,175003.585,000003.585,00000
0,174001.167,000001.167,00000
0,173004.009,711004.009,71100
0,1720010.000,0000010.000,00000
0,170003.001,765003.001,76500
0,167001.200,000001.200,00000
0,1650010.000,0000010.000,00000
0,1640016.191,6460017.046,64600
0,151001.430,861001.430,86100
0,1300011.000,0000011.000,00000
Trades recenti
| Prezzo STK | Importo SEB | Data |
|---|---|---|
| 0,299 | 29,027 | |
| 0,234 | 3592,282 | |
| 0,164 | 855 | |
| 0,165 | 1145 | |
| 0,234 | 4482,718 | |
| 0,299 | 177,833 | |
| 0,201 | 3000 | |
| 0,149 | 3855 | |
| 0,285 | 35,284 | |
| 0,15 | 7027 | |
| 0,289 | 145,318 | |
| 0,289 | 767,491 | |
| 0,219 | 1566 |
Statistiche
Prezzo0,299STK
Prezzo di Lancio0,22STK
Best BUY0,175STK
Best SELL0,297STK
Variazione 1D0STK·0%
Massimo 1D—
Minimo 1D—
Prezzo medio acquisto 1D0,299STK
Prezzo medio vendita 1D0,299STK
Prezzo medio acquisto 7D0,299STK
Prezzo medio vendita 7D0,299STK
Volume 1D0SEB
Acquisti 1D0SEB
Vendite 1D0SEB
Differenza acquisti/vendite 1D0SEB
Capitalizzazione1.875.998,33258STK
Supply6.274.241,915SEB
Circolante1.028.741,9159SEB
Token emessi10.000.000SEB
Token bruciati3.725.758,085SEB